| Цвет | Черный |
| Процессор | 8-ми ядерный Unisoc T7250
— 6 ядер по 1.6 ГГц: Cortex-A55 |
| Графический процессор | Mali-G57 MP1 |
| Операционная система | Android 16 Оболочка UI HyperOS 3 |
| Оперативная память | 4 Гб |
| Внутренняя память | 64 Гб |
| Слоты расширения | microSD, до 1024 GB (выделенный слот) |
| Количество SIM карт | 2 (nano SIM) |
| Экран | 6,9 дюйма, IPS, 16M цветов Разрешение экрана 720 x 1600, 254 ppi Частота обновления до 120 Гц |
| Сеть | 2G — GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 — SIM 1 & SIM 2 3G — HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 4G — LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot Bluetooth: 5.2 A2DP, LE |
| Порты и разъемы | micro USB 2.0, USB On-The-Go |
| Навигация | GPS, A-GPS, GLONASS, BDS |
| Камера основная | 13 Мп
Объектив 4P f/2.2 LED вспышка, HDR 720p 1280×720 | 30 кадров/с |
| Камера фронтальная | 8 MP, f/2.2, (широкоугольный), 1.12µm HDR
Видео — 1080p 1920×1080 | 30 кадров/с 720p 1280×720 | 30 кадров/с |
| Звук | Встроенные динамики, микрофон |
| Аккумулятор | Емкость — 6000 мАч Мощность зарядки — 15 Вт Быстрая зарядка — Да Функция беспроводной зарядки — Нет |
| Сканер отпечатков пальцев | Есть |
| Сканер лица Face Unlock (Face ID) | Есть |
| NFC | Нет |
| Дополнительно | Освещенности, Приближения, Компас, Акселерометр |
| Габариты | 171.6 x 79.5 x 8.2 мм |
| Вес | 208 г. |
| Материал | Пластик, стекло |
Xiaomi Redmi A7 Pro (4\64Gb) Black
10 .900 ₽
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.














Отзывы
Отзывов пока нет.