| Цвет | Серо-зеленый |
| Процессор | 8-ядерный Samsung Exynos 1480 (- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55 — 4 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A78) |
| Графический процессор | Xclipse 530 |
| Операционная система | Android 16 с One UI 8.5 |
| Оперативная память | 12 Гб |
| Внутренняя память | 256 Гб |
| Слоты расширения | Нет |
| Количество SIM карт | 2 (nano SIM) |
| Экран | Диагональ экрана 6.7″ Разрешение экрана 1080 x 2340 (Full HD+) Плотность пикселей 385 ppi Технология изготовления экрана Super AMOLED Количество цветов экрана 16 млн., Gorilla Glass Victus Plus Частота обновления 120 Гц |
| Частоты | 2G — GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, GSM 850 3G — UMTS 850, UMTS 1900, UMTS 2100, UMTS 900 4G (LTE) — есть Поддержка 5G |
| Беспроводные интерфейсы | Версия Bluetooth 5.4 Стандарт Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Датчики и разъемы | Интерфейс micro USB 3.5 мм аудио порт — Нет |
| Навигация | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou |
| Камера основная |
Основной объектив — 50 МП Широкоугольный объектив — 8 МП Макро объектив — 5 МП Особенности: |
| Камера фронтальная | 12 МП — Апертура: f/2.2 — Размер пикселя: 0.8 микрон — Сенсор: Unknown |
| Звук | Встроенные динамики, микрофон |
| Аккумулятор | Емкость 5000 мАч Поддержка быстрой зарядки — 45w |
| Сканер отпечатков пальцев | Есть |
| Сканер лица Face Unlock (Face ID) | Есть |
| NFC | Есть |
| Защита от воды | IP67 |
| Дополнительно | Освещенности, Приближения, Компас, Акселерометр |
| Габариты | 162.9 x 78.2 x 7.4 мм |
| Вес | 196 г |
| Материал | Пластик стекло |
Samsung Galaxy A37 5G (12\256Gb) Grey-green
32 .000 ₽
Объем памяти
Производитель
Разрешение фронтальной камеры
Разрешение основной камеры
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.












Отзывы
Отзывов пока нет.