| Цвет | Белый |
| Процессор | 8-ядерный MediaTek Dimensity 6400 Turbo
(- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55 |
| Графический процессор | Mali-G57 MP2 |
| Операционная система | Android 16, Realme UI 7.0 |
| Оперативная память | 8 Гб |
| Внутренняя память | 256 Гб |
| Слоты расширения | Нет |
| Количество SIM карт | 2 (nano SIM) |
| Экран | 6.57 дюйма, 1080 x 2372 точек (HD+), AMOLED
соотношение 20:9 плотность пикселей 397 ppi Закаленное стекло Особенности: — DCI-P3 |
| Частоты | 2G GSM 850, GSM 1900, GSM 1800, GSM 900 3G WCDMA 1800, WCDMA 850, WCDMA 900 4G (LTE) есть Диапазоны частот LTE LTE 850 (B5), LTE 1800 (B3), LTE 900 (B8), LTE 2100 (B1), LTE 800 (B20), LTE 700 (B28), LTE 2600 (B7)Поддержка 5G |
| Беспроводные интерфейсы | Версия Bluetooth 5.3 Стандарт Wi-Fi 802.11n |
| Датчики и разъемы | Интерфейс micro USB Поддержка OTG — есть Разъем для наушников — Нет |
| Навигация | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
| Камера основная |
Основной объектив — 50 MП Запись видео 11080p (Full HD) при 30 FPS |
| Камера фронтальная | 50 МП, диафрагма f/2.4
запись видео 2160p (4K) при 30 fps |
| Звук | Встроенные динамики, микрофон |
| Емкость аккумулятора | Объем 7000 мАч
Тип аккумулятора — Кремний-углеродный (Si/C) Макс. мощность зарядки 60 Вт Беспроводная зарядка — нет |
| Сканер отпечатков пальцев | Есть |
| Сканер лица Face Unlock (Face ID) | Есть |
| Водонепроницаемость | IP69 |
| Дополнительно | Освещенности, Приближения, Компас, Акселерометр |
| Габариты | 158.3 x 75.1 x 8.1 мм |
| Вес | 183 г |
| Материал | Пластик |












Отзывы
Отзывов пока нет.