| Цвет | Черный |
| Процессор | 8-ядерный MediaTek Dimensity 6100 Plus
(6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55 + 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76) |
| Графический процессор | Mali-G57 MP2 |
| Операционная система | Android 14 + Realme UI 5.0 |
| Оперативная память | 8 Гб |
| Внутренняя память | 256 Гб |
| Слоты расширения | нет |
| Количество SIM карт | 2 (nano SIM) |
| Экран | Диагональ экрана 6.72″ Разрешение экрана 1604 x 720 px FHD+ Плотность пикселей 262 ppi Тип LCD IPS Соотношение сторон 20:9 Частота обновления 120 Гц |
| Частоты | 2G: GSM: 850/900/1800/1900 МГц 3G: WCDMA: B1/B2/B5/B6/B8/B19 4G: LTE TDD: B34/B38/B39/B40/B41(2515-2675MHz) 4G: LTE FDD:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12 /B17/B18/B19/B20/B26/B28/B66 (2110-2180MHz)Поддержка 5G |
| Беспроводные интерфейсы | Версия Bluetooth 5.2 Стандарт Wi-Fi a/b/g/n/ac 2,4 ГГц/5 ГГц |
| Датчики и разъемы | Акселерометр, датчик освещения, приближения, компас, USB Type-C, разъём 3.5 мм |
| Навигация | ГЛОНАСС, GPS, A-GPS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| Камера основная | Стандартная — 50 МП, f/1.8, 84°, 1/1.2″, 0.70μm, 24.00mm, Sony LYT-600
Портретный режим — 2 МП, сенсор глубины, f/2.4, 22.00mm Формат видеосъемки: HD, Full HD, Ultra HD 4K |
| Камера фронтальная | 8 МП, f/2.0, 80°, вспышки нет, автофокуса нет |
| Звук | Встроенные динамики, микрофон |
| Емкость аккумулятора | Li-ion 5000 мАч
Зарядка 15 Вт (30% за 30 минут) |
| Сканер отпечатков пальцев | Есть |
| Сканер лица Face Unlock (Face ID) | Есть |
| NFC | Есть |
| Дополнительно | Освещенности, Приближения, Компас, Акселерометр |
| Габариты | 165.6 x 76.1 x 7.69 мм |
| Вес | 190 г |
| Материал | Пластик |













Отзывы
Отзывов пока нет.