| Цвет | Черный |
| Дисплей | 1,47 дюйма, AMOLED, 466×466 пикселей, 317 PPI, 3000 нит |
| Процессор | ARM Cortex-M |
| Встроенная память | 4 Gb |
| Операционная система | HarmonyOS 6.0 |
| Совместимость | AndroidTM 9.0 и выше iOS 13.0 и выше |
| Особенности, дополнительно | встроенный динамик, встроенный микрофон |
| Датчики | Акселерометр Гироскоп Магнитометр Оптический датчик для измерения пульса Барометр Датчик температуры Датчик освещенности Датчик ЭКГ Датчик глубины |
| Измерения | Скорость, продолжительность и качество сна, количество кислорода в крови, потраченные калории, уровень стресса и восстановление, мониторинг работы сердца, 100+ спортивных режимов |
| Функции взаимодействия со смартфоном | Уведомления от приложений, уведомления о SMS, уведомления о звонках с возможностью принимать звонки |
| Другие функции | Многофункциональная кнопка. Циферблаты на выбор. Разные спортивные режимы 100+, управление музыкой, умный будильник.
Установка целей, время восхода/захода солнца, напоминание о необходимости выпить воды, женский календарь, смена дизайна циферблата, мониторинг текущей фазы луны, функция «Обратный маршрут» |
| NFC | Поддерживается |
| Аккумулятор | до 21 дня автономности, беспроводная зарядка (5-10В, 2А) |
| Связь | Bluetooth 2,4 ГГц, поддержка BT 6.0 и BR + BLE, NFC (только Huawei Pay)
GPS (два диапазона L1 + L5), ГЛОНАСС, BeiDou (три диапазона B1I + B1C + B2a), GALILEO (два диапазона E1 + E5a), QZSS (два диапазона L1 + L5), NavIC |
| Материал корпуса | Титановый сплав
Черный ремешок из фторэластомера с удобной застежкой |
| Водонепроницаемость | от воды (5 атм), IP69 |
| Размеры |
45,6 мм × 45,6 мм × 11,25 мм
|
| Вес | 55,5 г (без ремешка) |
Huawei Watch GT 7 Pro (46mm) Black
24 .000 ₽
Производитель
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.













Отзывы
Отзывов пока нет.