| Цвет | Коричневый |
| Дисплей | 1,43″ круглый, плоский, Super AMOLED, 454×454 |
| Процессор | ARM Cortex-M |
| Встроенная память | 4 Gb |
| Операционная система | Lite OS |
| Совместимость | Android 6.0 и выше, iOS 9 и выше |
| Громкоговоритель | Есть |
| Датчики | Акселерометр, гироскоп, пульсометр, барометр, компас, датчик освещенности, датчик освещенности, емкостный датчик |
| Измерения | Скорость, продолжительность и качество сна, количество кислорода в крови, потраченные калории, уровень стресса и восстановление, мониторинг работы сердца, 15 спортивных режимов |
| Функции взаимодействия со смартфоном | Уведомления от приложений, уведомления о SMS, уведомления о звонках с возможностью принимать звонки |
| Другие функции | Многофункциональная кнопка. Циферблаты на выбор. Разные спортивные режимы 100+, управление музыкой, умный будильник.
Установка целей, время восхода/захода солнца, напоминание о необходимости выпить воды, женский календарь, смена дизайна циферблата, мониторинг текущей фазы луны, функция «Обратный маршрут» |
| NFC | Нет |
| Аккумулятор | Несъемный, литий-ионный 445 мАч
До 14 дней автономной работы Время заряда – 80 мин |
| Связь | Bluetooth (5.1, LE, EDR)
GPS |
| Материал корпуса | Металл + пластик |
| Водонепроницаемость | 5ATM |
| Размеры | 45,9 x 45,9 x 11 мм |
| Вес | 42.6 г. |
Huawei Watch GT 3 (46mm) Classic (Brown)
17 .500 ₽
Нет в наличии
Производитель
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.














Отзывы
Отзывов пока нет.