Цвет | Фиолетовый |
Процессор | 8-ядерный MediaTek Helio G96
(6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55 + 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76) |
Графический процессор | Mali G57 MC2 |
Операционная система | Android 11 + Realme UI 2.0 |
Оперативная память | 4 Гб |
Внутренняя память | 64 Гб |
Слоты расширения | microSD, до 256 GB (выделенный слот) |
Количество SIM карт | 2 (nano SIM) |
Экран | Диагональ экрана 6.6″ Разрешение экрана 2400х1080 (Full HD+) Плотность пикселей 401 ppi Технология изготовления экрана IPS LCD Соотношение сторон 20:9 Частота обновления 120 Гц |
Частоты | 2G: GSM: 850/900/1800/1900 МГц 3G: WCDMA: B1/B2/B5/B6/B8/B19 4G: LTE TDD: B34/B38/B39/B40/B41(2515-2675MHz) 4G: LTE FDD:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B26/B28/B66(2110-2180MHz) |
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi a/b/g/n/ac 2,4/5 ГГц, Bluetooth 5.1 |
Датчики и разъемы | Акселерометр, датчик освещения, приближения, компас, USB Type-C, разъём 3.5 мм |
Навигация | GPS, AGPS, ГЛОНАСС, GALILEO, Beidou |
Камера основная | -50 MP, f/1.8, 26mm (широкая), 1/2.76″, 0.64µm, PDAF -2 MP, f/2.4, 1.75 µm (макро камера) -2 MP, f/2.4, 1.75 µm (для измерения глубины) |
Камера фронтальная | 16 МП, широкоугольная, диафрагма f/2.1, поддерживает HDR |
Звук | Встроенные динамики, микрофон |
Аккумулятор | Емкость 5000 мАч
Быстрая зарядка 18 Вт |
Сканер отпечатков пальцев | Есть |
Сканер лица Face Unlock (Face ID) | Есть |
NFC | Нет |
Дополнительно | Освещенности, Приближения, Компас, Акселерометр |
Габариты | 164,1 x 75,5 x 8,5 мм |
Вес | 194 г |
Материал | пластик, стекло |
Отзывы
Отзывов пока нет.