Цвет | Белый |
Процессор | 8-ядерный MediaTek Helio G90T (6x Cortex-A55 2 ГГц, 2x Cortex-A76 2.05 ГГц) |
Графический процессор | Mali-G76 3EEMC4 |
Операционная система | Android 10 |
Оперативная память | 8 Гб |
Внутренняя память | 128 Гб |
Слоты расширения | microSD, до 256 GB (выделенный слот) |
Количество SIM карт | 2 (nano SIM) |
Экран | Диагональ экрана 6.5″ Разрешение экрана 2400×1080 Плотность пикселей 404 ppi Технология изготовления экрана IPS Соотношение сторон 20:9 Количество цветов экрана 16 млн |
Частоты | 2G — GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, GSM 850 3G — WCDMA 2100, WCDMA 900, WCDMA 850, WCDMA 1900 4G (LTE) есть Диапазоны частот — LTE 900 (B8), LTE 850 (B5), LTE 1800 (B3), LTE 2100 (B1), LTE 800 (B20), LTE 700 (B28), LTE 2600 (B7) |
Беспроводные интерфейсы | Bluetooth 5.0, A2DP, LE, Wi-Fi a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Датчики и разъемы | microUSB 2.0, акселерометр, гироскоп, датчик приближения, компас. |
Навигация | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
Камера основная | 64+8+2+2 Мп Апертура основной камеры 2.3, 1.8, 2.4 Автофокусировка основной камеры есть Тип вспышки светодиодная Формат видеосъемки Ultra HD 4K, Full HD, HD Разрешение видео и частота кадров 1920×1080 (60 кадр./сек.), 3840×2160 (30 кадр./сек.), 1280×720 (60 кадр./сек.) |
Камера фронтальная | 16 Мп |
Звук | Встроенные динамики, микрофон |
Аккумулятор | Емкость 4300 мАч |
Сканер отпечатков пальцев | Есть |
Сканер лица Face Unlock (Face ID) | Есть |
NFC | Есть |
Дополнительно | Освещенности, Приближения, Компас, Акселерометр |
Габариты | 162.1 x 74.8 x 8.9 мм |
Вес | 191 г |
Материал | Поликарбонат, стекло |
Отзывы
Отзывов пока нет.