Цвет | Черный |
Процессор | SoC Apple A15 Bionic
(6 ядер: 4 ядра по 1.82 ГГц: Blizzard + 2 ядра по 3.223 ГГц: Avalanche) |
Графический ускоритель | Apple GPU |
Операционная система | iOS 15 |
Оперативная память | 4 Гб |
Внутренняя память | 128 Гб |
Количество SIM карт | 2 слотa (nano SIM) |
Экран | Диагональ 6.1″ Разрешение 2532 x 1170 Super Retina XDR Плотность пикселей 460 ppi Технология изготовления экрана OLED Защита дисплея Ceramic Shield Конструктивные особенности экрана вырез на экране, безрамочный Частота обновления экрана 60 Гц |
Связь | 2G GSM 850, GSM 1900, GSM 1800, GSM 900 3G UMTS 2100, UMTS 1900, UMTS 850, UMTS 900 4G (LTE) LTE 1700 (B4), LTE 1900 (B25), LTE 800 (B26), LTE 800 (B18), LTE 800 (B19), LTE 700 (B13), LTE 700 (B17), LTE 850 (B5), LTE 1900 (B2), LTE 1800 (B3), LTE 900 (B8), LTE 2100 (B1), LTE 800 (B20), LTE 700 (B28), LTE 700 (B12), LTE 2600 (B7) Поддержка сетей 5G есть |
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11b/g/n/ac (2,4 и 5 ГГц; поддержка MIMO) Bluetooth 5.0, A2DP, LE NFC |
Навигация | GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, iBeacon |
Камера основная | Количество объективов 2
Основной объектив — 12 МП Сверхширокоугольный объектив — 12 МП Особенности — Эффект «боке» Разрешение фото 4032 x 3024 Запись 4K видео До 60 кадров/c |
Камера фронтальная | 12 Мп F/2.2 Разрешение фото 4032 x 3024 Апертура f/2.2 Тип сенсора Exmor-RS CMOS Фокусное расстояние 23 ммРазрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS |
Аккумулятор | Емкость 3227 мАч
Тип аккумулятора Li-Ion |
Защита | IP68 |
Биометрическая защита | Сканер лица Face Unlock (Face ID) |
Дополнительно | Освещенности, приближения, гироскоп, компас, барометр, универсальный разъем Lightning |
Габариты | 146,7 х 71,5 х 7,65 мм |
Вес | 173 г |
Материал | Алюминий и стекло |
iPhone 13 Dual Sim 128Gb (Midnight)
74 .000 ₽
Apple представляет iPhone 13 с инновационными функциями системы камер, невероятно мощным чипом и заметно увеличенным временем работы без подзарядки
Нет в наличии
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Отзывы
Отзывов пока нет.